Descripción
Descripción
Switch administrado L2+ JetStream de 24 puertos Gigabit PoE+ y 4 puertos 10GE SFP+
- Enlace ascendente ultrarrápido de 10 G: las ranuras SFP+ de 4 × 10 Gbps permiten conectividad de gran ancho de banda y capacidad de conmutación sin bloqueo.
- Presupuesto PoE de 384 W: 24 puertos PoE+ compatibles con 802.3at/af con una fuente de alimentación total de 384 W*.
- Integrado en Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)**, gestión centralizada de la nube y supervisión inteligente.
- Administración centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una administración ultra conveniente y fácil.
- Enrutamiento estático: ayuda a enrutar el tráfico interno para un uso más eficiente de los recursos de la red.
- Estrategias de seguridad sólidas: vinculación de puertos IP-MAC, ACL, seguridad de puertos, defensa DoS, control de tormentas, indagación DHCP, 802.1X, autenticación Radius y más.
- Optimice las aplicaciones de voz y video: L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping.
- Administración independiente: Web, CLI (Puerto de consola, Telnet, SSH), SNMP, RMON y Dual Image brindan potentes capacidades de administración.
Especificaciones
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | • Puertos RJ45 de 24 × 10/100/1000 Mbps • 4 ranuras 10G SFP + • 1 puerto de consola RJ45 • 1 puerto de consola micro-USB |
| Cantidad de Ventiladores | 2 |
| Fuente de Alimentación | 100-240 V AC~50/60 Hz |
| Puertos PoE+ (RJ45) | • Estándar: compatible con 802.3at/af • Puertos PoE+: 24 puertos, hasta 30 W por puerto • Presupuesto de energía: 384 W |
| Dimensiones | 17.3 × 13.0 × 1.7 in (440 × 330 × 44 mm) |
| Montaje | Montaje en Rack |
| Consumo de Potencia Máximo | • V1: 465,8 W (110 V/60 Hz) (con dispositivo PD de 384 W conectado); 34,4 W (110 V/60 Hz) (sin dispositivo PD conectado) • V2: 455,5 W (110 V/60 Hz) (con 384 W PD conectado) |
| Disipación máxima de calor | • V1: 1589,31 BTU/h (110 V/60 Hz) (con dispositivo PD de 384 W conectado); 117,38 BTU/h (110 V/60 Hz) (sin dispositivo PD conectado) • V2: 1554,39 BTU/h (110 V/60 Hz) (con PD de 384 W conectado) |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Capacidad de Conmutación | 128 Gbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 95.23 Mpps |
| Tabla de Direcciones MAC | 16 K |
| Memoria del Buffer de Paquete | 12 Mbit |
| Jumbo Frame | 9 KB |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | • 8 colas de prioridad • Prioridad 802.1p CoS / DSCP • Programación de colas – SP (prioridad estricta) – WRR (Round Robin ponderado) – SP + WRR • Control de Ancho de Banda – Limitación de clasificación basada en puerto / flujo • Rendimiento más fluido • Acción por los flujos – Espejo (a la interfaz compatible) – Redirigir (a la interfaz compatible) – Límite de tarifa – Observación de QoS |
| Características L3 | • 16 interfaces IPv4 / IPv6 • Enrutamiento estatico – 48 rutas estáticas • ARP estático – 128 entradas estáticas • ARP proxy • ARP gratuito • Servidor DHCP • Relé DHCP – Relé de interfaz DHCP – Relé DHCP VLAN • Relé DHCP L2 |
| Características L2 y L2+ | • Agregar un link – agregación de enlaces estáticos – LACP 802.3ad – Hasta 8 grupos de agregación, que contienen 8 puertos por grupo • Protocolo de árbol de expansión – 802.1d STP – 802.1w RSTP – MSTP 802.1s – Seguridad STP: TC Protect, BPDU Filter, Root Protect • Detección de bucle invertido – Basado en puerto – Basado en VLAN • Control de flujo – Control de flujo 802.3x – Prevención de bloqueo HOL • Reflejo – Duplicación de puertos – Duplicación de CPU – Doce y cincuenta y nueve de la noche – Muchos a uno – Tx / Rx / Ambos |
| Multicast L2 | • Inspección IGMP – IGMP v1 / v2 / v3 Snooping – Salida rápida – Consulta IGMP Snooping – Autenticación IGMP • Autenticación IGMP • Indagación MLD – Indagación MLD v1 / v2 – Salida rápida – Consulta de indagación MLD – Configuración de grupo estático – Multidifusión IP limitada • MVR • Filtrado de multidifusión: 256 perfiles y 16 entradas por perfil |
| Características Avanzadas | • Detección automática de dispositivos • Configuración por lotes • Actualización de firmware por lotes • Supervisión de red inteligente • Advertencias de eventos anormales • Configuración unificada • Horario de reinicio |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.