Descripción
Descripción
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Arquitectura | MMIPS |
| CPU | MT7621A |
| Cantidad de Nucleos de CPU | 2 |
| Frecuencia de CPU | 880 MHz |
| Cantidad de hilos del CPU | 4 |
| Dimensiones | 113x89x28mm |
| Nivel de Licencia | 4 |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Memoria RAM | 256 MB |
| Almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de Almacenamiento | FLASH |
| Temperatura | -30 + 70 C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Consumo de Energia | 5W |
| Fuentes de alimentación | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Entrada PoE | Passive PoE |
| Voltaje de entrada por el jack | 8-30 V DC |
| Voltaje de entrada por el PoE | 8-30 V DC |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet | 5 x 10/100/1000 Mbps |
Perifericos
| Detalles | |
|---|---|
| Numbero de puertos USB | 1 |
| Reinicio de energización USB | Si |
| Tipo de USB | USB tipo A |
Otros
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura PCB | Si |
| Monitor de Voltaje | Si |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.