Descripción
Descripción
- Enlace ascendente 10G ultrarrápido: disfrute de conectividad de gran ancho de banda y capacidad de conmutación sin bloqueo con cuatro ranuras SFP+ de 10 Gbps.
- Salida PoE+ con presupuesto de energía de 500 W: diseñe su diseño de red óptimo con cuarenta y ocho puertos gigabit 802.3af/at PoE+.*
- Gestión centralizada de la nube: se integra en Omada SDN para el acceso a la nube y la gestión remota.
- Abundantes funciones L2 y L2+: Admite una línea completa de funciones L2 y L2+, incluido el enrutamiento estático, QoS de nivel empresarial e IGMP Snooping.
- Estrategias de seguridad robustas: ayuda a proteger la inversión en el área LAN con IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security y autenticación 802.1X integrados.
- Administración independiente: Web, CLI (Puerto de consola, Telnet, SSH), SNMP, RMON y Dual Image brindan potentes capacidades de administración.
Especificaciones
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | • 48 × 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE + Puertos • 4 × 10G SFP + ranuras • 1 puerto de consola RJ45 • 1 puerto de consola micro USB |
| Cantidad de Ventiladores | 3 |
| Fuente de Alimentación | 100-240 V AC~50/60 Hz |
| Puertos PoE+ (RJ45) | • Estándar: compatible con 802.3at/af • Puertos PoE +: 48 Puertos, hasta 30 W por puerto • Total de energía: 500 W * |
| Dimensiones | 17.3 × 13.0 × 1.7 in (440 × 330 × 44 mm) |
| Montaje | Montable en bastidor |
| Consumo de Potencia Máximo | • 49,19 W (110 V/60 Hz) (sin dispositivo PD conectado) • 635,7 W (110 V/60 Hz) (con dispositivo PD de 500 W conectado) |
| Disipación máxima de calor | • 167,85 BTU/h (110 V/60 Hz) (sin PD conectado) • 2169,2 BTU/h (110 V/60 Hz) (con 500 W PD conectado) |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Capacidad de Conmutación | 176 Gbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 130.9 Mpps |
| Tabla de Direcciones MAC | 16 K |
| Memoria del Buffer de Paquete | 12 Mbit |
| Jumbo Frame | 9 KB |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | • 8 colas de prioridad • Prioridad 802.1p CoS/DSCP • Programación de colas – SP (prioridad estricta) – WRR (Round Robin Ponderado) -SP + WRR • Control de Ancho de Banda – Limitación de clasificación basada en puerto/flujo • Rendimiento más fluido • Acción para flujos – Espejo (a la interfaz compatible) – Redirigir (a la interfaz compatible) – Límite de tarifa – Observación de QoS |
| Características L3 | • 16 interfaces IPv4 / IPv6 • Enrutamiento estatico – 48 rutas estáticas • ARP estático – 128 entradas estáticas • Proxy ARP • ARP gratuito • Servidor DHCP • Retransmisión DHCP – Relé de interfaz DHCP – Retransmisión DHCP VLAN • Retransmisión DHCP L2 |
| Características L2 y L2+ | • Agregar un link – agregación de enlaces estáticos – 802.3ad LACP – Hasta 8 grupos de agregación, que contienen 8 puertos por grupo • Protocolo de árbol de expansión – 802.1d STP – RSTP 802.1w – MSTP 802.1s – Seguridad STP: Protección TC, Filtro BPDU, Protección Raíz • Detección de bucle invertido – Basado en puerto – basado en VLAN • Control de flujo -Control de flujo 802.3x – Prevención de bloqueo HOL • Duplicación – Duplicación de puertos – Duplicación de CPU – Cara a cara – Muchos a uno – Tx / Rx / Ambos |
| Multicast L2 | • Indagación IGMP – Indagación IGMP v1 / v2 / v3 – Licencia rápida – IGMP Snooping Querier – Autenticación IGMP • Autenticación IGMP • Espionaje MLD – Espionaje MLD v1 / v2 – Licencia rápida – MLD Snooping Querier – Configuración de grupo estático – Multidifusión de IP limitada • RMV • Filtrado de multidifusión: 256 perfiles y 16 entradas por perfil |
| Características Avanzadas | • Detección automática de dispositivos • Configuración por lotes • Actualización de firmware por lotes • Supervisión de red inteligente • Advertencias de eventos anormales • Configuración unificada • Horario de reinicio |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.